Bild: Länsförsäkringar |
Resultatet visar att en miljon kronor räcker längst i Kronobergs län. Med ett snittpris på 14 000 kronor får köparna här 71 kvadratmeter sommarställe för en miljon kronor. Minst prisvärda är fritidshusen i Stockholms län där ett snittpris på 51 000 kronor inte ger mer än 20 kvadratmeter stuga för miljonen.
Marcus Svanberg Bild: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
- Priserna kommer att fortsätta pressas av konjunkturläget och köpare på jakt efter fritidshus har nu goda möjligheter att hitta drömstugan i sommar. Ett bra tips är att leta inåt landet där priserna ofta är lägre men det ändå finns chans till bad- och strandliv vid en sjö, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Här får köparna mest fritidshus för en miljon kronor:
1. Kronobergs län | 71 kvm |
2. Örebro län | 53 kvm |
3. Värmlands län | 52 kvm |
4. Norrbottens län | 47 kvm |
5. Västernorrlands län | 46 kvm |
Här får köparna minst fritidshus för en miljon kronor:
1. Stockholms län | 20 kvm |
2. Hallands län | 21 kvm |
3. Gotlands län | 22 kvm |
4. Västra Götalands län | 25 kvm |
5. Jämtlands län | 28 kvm |
Hela listan - flest kvadratmeter fritidshus för en miljon kronor:
Region | Nuvarande medelpris (kr/kvm) | Antal kvadrat för 1 miljon kronor | Antal försälj- ningar |
Hela riket | 33 671 | 30 | -30% |
Kronobergs län | 14 055 | 71 | -26% |
Örebro län | 18 821 | 53 | -20% |
Värmlands län | 19 167 | 52 | -35% |
Norrbottens län | 21 205 | 47 | -34% |
Västernorrlands län | 21 536 | 46 | -28% |
Västmanlands län | 22 787 | 44 | -39% |
Gävleborgs län | 24 554 | 41 | -46% |
Jönköpings län | 25 453 | 39 | -34% |
Kalmar län | 26 818 | 37 | -19% |
Dalarnas län | 29 348 | 34 | -27% |
Uppsala län | 29 723 | 34 | -32% |
Blekinge län | 29 727 | 34 | -15% |
Västerbottens län | 29 884 | 33 | -8% |
Skåne län | 31 772 | 31 | -40% |
Östergötlands län | 32 870 | 30 | -15% |
Södermanlands län | 33 239 | 30 | -32% |
Jämtlands län | 36 101 | 28 | -23% |
Västra Götalands län | 40 636 | 25 | -29% |
Gotlands län | 44 878 | 22 | -41% |
Hallands län | 48 027 | 21 | -20% |
Stockholms län | 51 028 | 20 | -36% |
Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik AB och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Underlaget baseras på det genomsnittliga kvadratmeterpriset för överlåtelser av fritidshus och antalet fritidshusförsäljningar i Sverige mellan maj 2022 - juni 2023.